Το Dacia Duster έχει κάνει θραύση σε χώρες τόσο του ανατολικού μπλοκ όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η είδηση, όμως, για το γαλλο-ρουμανικό SUV (μητρική εταιρεία η Renault...) είναι ότι εκτός από την πολύ χαμηλή τιμή με την οποία πωλείται στις ευρωπαϊκές αγορές βασικό του προσόν είναι ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως π.χ. η όμορφη / εντυπωσιακή εμφάνιση με τα φουσκωμένα φτερά και το μεγάλο ύψος του αμαξώματος, ο 1500άρης Diesel κινητήρας με την πολύ χαμηλή κατανάλωση (μην ξεχνάτε και την φθηνότερη τιμή του πετρελαίου), η διάθεσή του τόσο με κίνηση στους 2 όσο και στους 4 τροχούς κ.ά. Στον παρακάτω πίνακα σας παρουσιάζουμε τις τιμές και τις εξοπλιστικές εκδόσεις του ρουμανικού αυτοκινήτου που απ' ότι θα δείτε ξεκινούν από τα 13.990€ για την έκδοση 1.6lt Ambiance με τα 105 άλογα. Με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκει το Duster κάνει.."σκόνη" τον ανταγωνισμό από την σέντρα ακόμη λόγω της άριστης σχέση τιμής - αξίας. (Οι παρατιθέμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το όφελος που προκύπτει από την κρατική απόσυρση):
| DUSTER | Ambiance 1.6 105 hp 4X2(Προτεινόμενη έκδοση) | Laureate 1.6 105hp 4X2 | Ambiance 1.6 105 hp 4X4 | Laureate 1.6 105hp 4X4 | Ambiance 1.5 dCi 110 hp 4X4 | Laureate 1.5 dCi 110hp 4X4 |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € | 13.990€ | 15.550€ | 16.550€ | 17.550€ | 19.050€ | 20.050€ |
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.461 | 1.461 |
| Ιπποδύναμη HP (ίπποι din) | 105 / 5750 | 105 / 5750 | 105 / 5750 | 105 / 5750 | 110 / 4000 | 110 / 4000 |
| Ροπή στρέψης {(Nm) - στρ/λεπτό} | 148 / 3750 | 148 / 3750 | 148 / 3750 | 148 / 3750 | 240 / 1750 | 240 / 1750 |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων (Μ: μηχανικό - Α: αυτόματο) | ΜT 5 σχέσ. | MT 5 σχέσ. | MT 6 σχέσ. | MT 6 σχέσ. | MT 6 σχέσ. | MT 6 σχέσ. |
| Κατανάλωση (μικτή) lt/100χλμ | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 5,6 | 5,6 |
| Μηχανική Εγγύηση | 3 χρόνια | 3 χρόνια | 3 χρόνια | 3 χρόνια | 3 χρόνια | 3 χρόνια |
| Αντισκωριακή Εγγυήση | 6 χρόνια | 6 χρόνια | 6 χρόνια | 6 χρόνια | 6 χρόνια | 6 χρόνια |
| Οδική Βοήθεια | 3 χρόνια | 3 χρόνια | 3 χρόνια | 3 χρόνια | 3 χρόνια | 3 χρόνια |
| ABS με EBA | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Αερόσακος οδηγού | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός κεφαλής - θώρακα | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Εμπρός ζώνες ασφαλείας ρυθμιζόμενες καθ'ύψος | (1) | STD | (1) | STD | (1) | STD |
| Ζώνες ασφαλείας εμπρός με πυροτεχικούς προεντατήρες | - | STD | - | STD | - | STD |
| Ζώνες ασφαλείας πίσω καθίσματος 3ων σημείων | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Τρία προσκέφαλα πίσω ( με καμπυλότητα virguSTDe) | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Air condition | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Εξωτερικοί καθρέφτες χειροκίνητα ρυθμιζόμενοι από το εσωτερικό σε μαύρο χρώμα | STD | - | STD | - | STD | - |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες σε σατινέ χρώμιο | - | STD | - | STD | - | STD |
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | - | 120* | - | 120* | - | 120* |
| Κεντρικό κλείδωμα | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Μονόδισκο ράδιο-CD 4x15 με MP3 και χειριστήριο στο τιμόνι | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Διαμήκεις μπάρες οροφής σε μαύρο χρώμα | STD | - | STD | - | STD | - |
| Διαμήκεις μπάρες οροφής σε σατινέ χρώμα | - | STD | - | STD | - | STD |
| Ποδιά σατινέ χρώμιο εμπρός / πίσω | - | STD | - | STD | - | STD |
| Κάλυμμα μαρσπιέ σατινέ χρώμιο | - | STD | - | STD | - | STD |
| Ζάντες σιδερένιες 16" | STD | - | STD | - | STD | - |
| Ζάντες αλουμινίου 16" | 450* | STD | 450* | STD | 450* | STD |
| Προβολείς ομίχλης | 120* | STD | 120* | STD | 120* | STD |
| Υδραυλικό τιμόνι | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Υπολογιστής ταξιδίου | - | STD | - | STD | - | STD |
| Πίσω κάθισμα πτυσσόμενο και πλήρως αναδιπλούμενο 1/3 -2/3 | (1) | STD | (1) | STD | (1) | STD |
| Ρυθμιζόμενο τιμόνι (καθ΄ ύψος) | (1) | STD | (1) | STD | (1) | STD |
| Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού καθ'ύψος | (1) | STD | (1) | STD | (1) | STD |
| Ρεζέρβα | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Ταπετσαρία Δέρμα/Δερματίνη | - | (2) | - | (2) | - | (2) |
| Τιμόνι από μαύρο δέρμα | - | (2) | - | (2) | - | (2) |
| Φιμέ τζάμια | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Τζάμια πίσω θυρών μικρά πλευρικά τζάμια πίσω και πίσω τζάμι σκούρο φιμέ | - | STD | - | STD | - | STD |
| (1) Πολυμορφικό πακέτο | 470* | STD | 470* | STD | 470* | STD |
| (2) Πακέτο δερμάτινων επενδύσεων | - | 950* | - | 950* | - | 950* |
| Μεταλλικό χρώμα | 420* | 420* | 420* | 420* | 420* | 420* |
| STD Βασικός εξοπλισμός | ||||||
| - Δεν διατίθεται | ||||||
| * Διατίθεται ως επιπλέον |
PHOTO GALLERY:

No comments:
Post a Comment