Στις 30/5 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) δημοπρατεί οχήματα για κυκλοφορία στην πρωτεύουσα του θεσσαλικού κάμπου την Λάρισα με ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις αποπληρωμής. Μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες επί της διαδικασίας στην σχετική διακήρυξη που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού που παραθέτουμε για τους φίλους αναγνώστες στην συνέχεια:...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||||||||||||||||||
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ΛΑΡΙΣΑ 13/5/2011 | |||||||||||||||||||
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 242 | |||||||||||||||||||
Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. | ||||||||||||||||||||
ΤΜΗΜΑ Ο.Δ.Δ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||||||||||||||||
http://www.oddy.gr | ||||||||||||||||||||
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | ||||||||||||||||||||
Στις 30/5/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. θα γίνει στην αίθουσα του κέντρου διασκέδασης “Στην υγειά μας”, (πρώην “ΤΕΡΕΡΕΜ”), Φαρσάλων 174 στη Λάρισα, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία οχημάτων, για να πουληθούν τα πιο κάτω οχήματα που βρίσκονται στην αποθήκη του Ο.Δ.Δ.Υ. Λάρισας (7ο χλμ.Λάρισας-Συκουρίου), με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στη διακήρυξη. Πληροφορίες για τα οχήματα στα τηλέφωνα 2410-253837 (κ. Μαμαλούδης) και 2410-575111 (κ. Παπαδημητρίου), από 10.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία είναι η καταβολή 300 € ως εγγύηση συμμετοχής. Η επίσκεψη στο χώρο των οχημάτων επιτρέπεται κάθε εργάσιμη μέρα από 23/5/2011 μέχρι 27/5/2011 και από ώρα 8.30 π.μ. μέχρι 13.30 μ.μ. | ||||||||||||||||||||
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ||||||||||||||||||||
| Α.Μ. | ΜΑΡΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ | Καύσιμο | Έτος κατασκευής | Τιμή εκκίνησης | Τιμή πώλησης | ||||||||||||||
1 | 154798 | RENAULT MEGANE SCENIC | ΑΜΟΛ. | 1998 | 1.200 | |||||||||||||||
VF1JA0G0C18302004 | ||||||||||||||||||||
2 | 157172 | V.W. GOLF | ΑΜΟΛ. | 1999 | 2.500 | |||||||||||||||
WVWZZZ1JZYB003815 | ||||||||||||||||||||
3 | 158376 | HYUNDAI S COUPE | ΑΜΟΛ. | 2000 | 600 | |||||||||||||||
KMHJG31RPYU196822 | ||||||||||||||||||||
4 | 159771 | SEAT IBIZA | ΑΜΟΛ. | 1996 | 700 | |||||||||||||||
VSSZZZ6KZTR153333 | ||||||||||||||||||||
5 | 160449 | CITROEN XSARA PICASSO | ΑΜΟΛ. | 2000 | 2.000 | |||||||||||||||
VF7CHNFZA38773633 | ||||||||||||||||||||
6 | 160450 | VOLVO S80 | ΑΜΟΛ. | 1999 | 3.000 | |||||||||||||||
YV1TS65F2Y1064466 | ||||||||||||||||||||
7 | 160458 | SAAB 93 AERO | ΑΜΟΛ. | 2002 | 3.000 | |||||||||||||||
YS3DH78K737002325 | ||||||||||||||||||||
8 | 160666 | OPEL ASTRA | ΑΜΟΛ. | 1994 | 300 | |||||||||||||||
W0L000053R5094014 | ||||||||||||||||||||
9 | 160684 | CITROEN XSARA | ΑΜΟΛ. | 1999 | 2.000 | |||||||||||||||
VF7N0KFXF36415952 | ||||||||||||||||||||
10 | 160687 | OPEL ASTRA | ΑΜΟΛ. | 1996 | 800 | |||||||||||||||
W0L000056TS768017 | ||||||||||||||||||||
11 | 160706 | OPEL ASTRA | ΑΜΟΛ. | 2003 | 3.500 | |||||||||||||||
W0L0TGF4835207582 | ||||||||||||||||||||
12 | 160709 | ROVER 214 | ΑΜΟΛ. | 1994 | 300 | |||||||||||||||
SAXXWMWHNBD022537 | ||||||||||||||||||||
13 | 160867 | MAZDA 323 | ΑΜΟΛ. | 1991 | 800 | |||||||||||||||
JMZBG14D200516909 | ||||||||||||||||||||
14 | 161156 | SUZUKI WAGON R | ΑΜΟΛ. | 2001 | 700 | |||||||||||||||
TSMMMA53S00146858 | ||||||||||||||||||||
15 | 161157 | BMW 525i | ΑΜΟΛ. | 1993 | 1.000 | |||||||||||||||
WBAHJ61010GC02533 | ||||||||||||||||||||
16 | 161158 | OPEL ASTRA | ΑΜΟΛ. | 1993 | 800 | |||||||||||||||
W0L000058P5231864 | ||||||||||||||||||||
17 | 161159 | D. CHRYSLER MERCEDES 208 | ΑΜΟΛ. | 2001 | 7.000 | |||||||||||||||
WDB2083441T123096 | ||||||||||||||||||||
18 | 161161 | MERCEDES E200 | ΑΜΟΛ. | 1998 | 3.500 | |||||||||||||||
WDB2100351A503080 | ||||||||||||||||||||
19 | 161169 | MERCEDES E200 | ΑΜΟΛ. | 1997 | 3.000 | |||||||||||||||
WDB2100351A279471 | ||||||||||||||||||||
20 | 161224 | D. BENZ M/S 230E (αυτ/το) | ΑΜΟΛ. | 1988 | 500 | |||||||||||||||
WDB1240231A695507 | ||||||||||||||||||||
21 | 161342 | DAEWOO LEGANCE | ΑΜΟΛ. | 2001 | 700 | |||||||||||||||
KLAVF69ZEWB135836 | ||||||||||||||||||||
22 | 161395 | V.W. GOLF | ΑΜΟΛ. | 1998 | 2.000 | |||||||||||||||
WVWZZZ1JZXB019645 | ||||||||||||||||||||
23 | 161396 | FIAT PUNTO | ΑΜΟΛ. | 1995 | 700 | |||||||||||||||
ZFA17600000464092 | ||||||||||||||||||||
24 | 161488 | SEAT LEON | ΑΜΟΛ. | 2005 | 7.000 | |||||||||||||||
VSSZZZ1PZ6R031071 | ||||||||||||||||||||
25 | 161965 | MERCEDES 124 | ΑΜΟΛ. | 1991 | 600 | |||||||||||||||
WDB1240301B422135 | ||||||||||||||||||||
26 | 161966 | MERCEDES 190 | ΑΜΟΛ. | 1987 | 500 | |||||||||||||||
WDB2010241F337008 | ||||||||||||||||||||
27 | 161967 | MERCEDES 201 | ΑΜΟΛ. | 1985 | 400 | |||||||||||||||
WDB2010241F127799 | ||||||||||||||||||||
28 | 161968 | BMW 318i | ΑΜΟΛ. | 1992 | 1.000 | |||||||||||||||
WBACA31090FB57579 | ||||||||||||||||||||
29 | 161969 | V.W. TRANSPORTER (mini bus) | ΑΜΟΛ. | 1995 | 500 | |||||||||||||||
WV2ZZZ70ZSH098643 | ||||||||||||||||||||
Ο εμπορικός τύπος και το έτος κατασκευής των οχημάτων, λαμβάνονται από εξωτερικές ενδείξεις και πιθανόν, κυρίως το έτος κατασκευής, να παρεκκλίνει της πραγματικότητας. | ||||||||||||||||||||
ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ||||||||||||||||||||
Αμοιβή συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου | ||||||||||||||||||||
1 | 161153 | FORD RANGER | ΠΕΤΡ. | 2002 | 6.000 | |||||||||||||||
WF0LMFE402W220668 | ||||||||||||||||||||
2 | 161889 | MERCEDES 1523 | ΠΕΤΡ. | 1999 | 9.000 | |||||||||||||||
WDB9702751K410170 | ||||||||||||||||||||
3 | 161890 | VOLVO FH12 (tractor) | ΠΕΤΡ. | 1998 | 8.000 | |||||||||||||||
YV2A4B3A8WB195051 | ||||||||||||||||||||
4 | 161892 | VOLVO FH12 420 (tractor) | ΠΕΤΡ. | 1997 | 7.000 | |||||||||||||||
YV2A4B3A6WB187725 | ||||||||||||||||||||
5 | 161907 | VOLVO FH42 TB (tractor) | ΠΕΤΡ. | 2006 | 15.000 | |||||||||||||||
YV2ASW0A16B433355 | ||||||||||||||||||||
6 | 161914 | IVECO FIAT DAILY 35-10 | ΠΕΤΡ. | 1993 | 3.500 | |||||||||||||||
ZCFC3570002096301 | ||||||||||||||||||||
7 | 161970 | V.W. TRANSPORTER | ΠΕΤΡ. | 1991 | 800 | |||||||||||||||
WV2ZZZ70ZMH096492 | ||||||||||||||||||||
ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΟΤΣΕΣ | ||||||||||||||||||||
ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΣΟΥΝ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Σ΄ ΑΥΤΈΣ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΞΟΔΑ | ||||||||||||||||||||
1 | 161891 | KOGEL SNC024 | 5.000 | |||||||||||||||||
WK0SNC024V7173995 | ||||||||||||||||||||
2 | 161893 | KOGEL SN24P | 3.500 | |||||||||||||||||
WK0SN0024S1147843 | ||||||||||||||||||||
3 | 161895 | KOGEL SN24 | 3.500 | |||||||||||||||||
WK0SN0024P1137103 | ||||||||||||||||||||
4 | 161908 | KOGEL | 8.000 | |||||||||||||||||
WK0S0002400057743 | ||||||||||||||||||||
ΦΟΡΤΗΓΟ (tractor) ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ | ||||||||||||||||||||
ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΝΩΝ | ||||||||||||||||||||
1 | 161894 | VOLVO FH16 520 | 6.000 | |||||||||||||||||
ΦΟΡΤΗΓΟ (tractor) ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΑΣΜΟ 16% ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ. | ||||||||||||||||||||
1 | 161911 | RENAULT MAGNUM | 6000 | |||||||||||||||||
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΑΣΜΟ 2,7% ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ. | ||||||||||||||||||||
1 | 161913 | KRUKENMEIER SLPSM35 | 8000 | |||||||||||||||||
ΟΧΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||
ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ | ||||||||||||||||||||
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | ||||||||||||||||||||
1 | 162043 ΣΤ18 | LAG | 250 | |||||||||||||||||
24658 | ||||||||||||||||||||
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) | ||||||||||||||||||||
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), με το προεδρικό διάταγμα υπ' αριθμό 116/5-3-2004 (ΦΕΚ 81Α/2004), καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρησης Ο.Τ.Κ.Ζ. και τίθεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης του Ο.Τ.Κ.Ζ. Με βάση τα ανωτέρω επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω δημοπρασία ΜΟΝΟΝ όσων έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι από το σύστημα για τη διαχείρηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή των υλικών θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων. | ||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : € 1.475 | ||||||||||||||||||||
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | ||||||||||||||||||||
1 | 162023 ΣΤ1 | MERCEDES | 10 | 162032 ΣΤ10 | RENAULT 21 | |||||||||||||||
2 | 162024 ΣΤ2 | AUDI 80 | 11 | 162035 ΣΤ11 | TOYOTA AVENSIS | |||||||||||||||
3 | 162025 ΣΤ3 | DATSUN | 12 | 162036 ΣΤ12 | TOYOTA RAV | |||||||||||||||
4 | 162026 ΣΤ4 | BMW | 13 | 162037 ΣΤ13 | BMW 320 | |||||||||||||||
5 | 162027 ΣΤ5 | MERCEDES 201 | 14 | 162038 ΣΤ14 | DODGE | |||||||||||||||
6 | 162028 ΣΤ6 | MERCEDES 124 | 15 | 162039 ΣΤ15 | MITSUBISHI JEEP | |||||||||||||||
7 | 162029 ΣΤ7 | MERCEDES | 16 | 162040 ΣΤ16 | V.W. PASSAT | |||||||||||||||
8 | 162030 ΣΤ8 | FORD MONDEO | 17 | 162042 ΣΤ17 | OPEL CORSA | |||||||||||||||
9 | 162031 ΣΤ9 | MERCEDES 116 | 18 | 162044 ΣΤ19 | BMW 5 | |||||||||||||||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||||||||||||||||||||
1. Ο αγοραστής κατά τη δημοπρασία πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του και να δηλώνει τον ΑΦΜ, την αρμόδια ΔΟΥ και το επάγγελμά του. | ||||||||||||||||||||
2. Το 10% της τιμής πλειοδοσίας (προκαταβολή) καταβάλλεται αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα. | ||||||||||||||||||||
3. Στις τιμές εκκίνησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α. 23%. | ||||||||||||||||||||
4. Σύμφωνα με τους νέους όρους πώλησης, ο διακανονισμός των οχημάτων, για τους δημοσίους εν ενεργεία υπαλλήλους, γίνεται σε -72- μηνιαίες, ισόποσες και άτοκες δόσεις, για δε τους υπόλοιπους αγοραστές, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή, σε -24- τριμηνιαίες, ισόποσες και άτοκες δόσεις.Οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 60€ και οι τριμηνιαίες των 240€.Η πρώτη δόση θα ξεκινά -6- μήνες μετά την ημερομηνία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Υ. | ||||||||||||||||||||
5. Αν το όχημα διακανονιστεί τοις μετρητοίς παρέχεται έκπτωση 30% επί του συνολικού τιμήματος. | ||||||||||||||||||||
6. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17792/1326/96 Κ.Υ.Α. Υπουργών ΠΕ.ΧΩ Δ.Ε. και Μ-Ε (Φ.Ε.Κ. Β 442/96), ορίζονται τα παρακάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων για κυκλοφορία: Βενζινοκίνητα οχήματα ανεξάρτητα από μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι 4.000 κιλά, εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. μετά 5/3/1993 εφόσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), μπορούν να ταξινομηθούν τα μεν βενζινοκίνητα με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από το αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές των καυσαερίων είναι μικρότερες από τα όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Φ50/94474/4556/94 (Β 29), τα δε πετρελαιοκίνητα με την μέτρηση της αιθάλης των καυσαερίων σύμφωνα με την κλίμακα BACHARACH, όπως καθορίζεται στην Κ.Υ.Α. 36790/85 ( Β 733). | ||||||||||||||||||||
7. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κ.λ.π. , αναγράφονται στους γενικούς όρους πώλησης οχημάτων που διατίθενται από την υπηρεσία μας (Πρωτοπαπαδάκη 10-1ος όροφος-τηλ. 2410-253837 & 2410-531792). |
No comments:
Post a Comment