Νίκη με άνεση του Vettel και της RBR - Renault είχαμε στο GP Αυστραλίας. Ο Sebastian Vettel υπερασπίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον περσινό τίτλο του αφήνοντας πίσω του στην δεύτερη θέση τον Λιούις Χάμιλτον με McLaren και την τρίτη θέση τον Βιτάλι Πετρόφ με Renault.
Ο Φερνάντο Αλόνσο πλασαρίστηκε τελικά στην 4η θέση...Ο επόμενος - 2ος κατά σειρά - αγώνας GP θα πραγματοποιηθεί στην Σεπάνγκ της Μαλαισίας, σε δύο εβδομάδες (8-10/4).
Ημερομηνίες σιρκουΐ 2011:
Ημερομηνίες σιρκουΐ 2011:
Malaysia | 10/04/2011 | ||||
China | 17/04/2011 | ||||
Turkey | 08/05/2011 | ||||
Spain | 22/05/2011 | ||||
Monaco | 29/05/2011 | ||||
Canada | 12/06/2011 | ||||
Europe | 26/06/2011 | ||||
Great Britain | 10/07/2011 | ||||
Germany | 24/07/2011 | ||||
Hungary | 31/07/2011 | ||||
Belgium | 28/08/2011 | ||||
Italy | 11/09/2011 | ||||
Singapore | 25/09/2011 | ||||
Japan | 09/10/2011 (με επιφύλαξη για την πραγματοποίησή του) | ||||
Korea | 16/10/2011 | ||||
India | 30/10/2011 | ||||
Abu Dhabi | 13/11/2011 | ||||
Brazil | 27/11/2011 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ:
src: formula1.com
No comments:
Post a Comment