Mazda: Το όφελος με απόσυρση. Εδώ μπορείτε να δείτε το συνολικό όφελος για την αγορά αυτοκινήτου Mazda με απόσυρση:
Μοντέλο | Συνολικό όφελος ( με απόσυρση+προσφορά ) | |
Mazda2 | έως 2.760€ | |
Mazda3 | έως 5.420€ | |
Mazda5 | έως 3.450€ | |
Mazda6 | 6.340€ | |
Mazda MX-5 | έως 3.450€ | |
Mazda BT-50 | έως 4.000€ |
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site της εταιρείας
No comments:
Post a Comment