Μετά από 2 χρόνια επιστρέφουμε και πάλι στην πίστα των Μεγάρων για τον 3ο αγώνα του GTCC.
Οι συμμετοχές έφθασαν τις 94, όχι και λίγες για την εποχή και την οικονομική κατάσταση, και οι μάχες αναμένονται μεγάλες στις περισσότερες κατηγορίες.
Το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν τα Ελεύθερα δοκιμαστικά και την Κυριακή μετά το τέλος των αγώνων του Πανελ. Πρωταθλήματος Ταχύτητας θα...
διεξαχθεί ο δικός μας αγώνας.
Ο καιρός αναμένεται αρκετά ζεστός, αλλά αυτό δεν θα εμποδίσει τους φίλους μας να παραβρεθούν και να χειροκροτήσουν τους συμμετέχοντες.
Το Σάββατο οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στην πίστα των Μεγάρων στις 12.00 όπου θα πραγματοποιηθεί ο τεχνικός έλεγχος μέχρι τις 13.30, στην συνέχεια από την γραμματεία του αγώνα θα παραλάβουν τα νούμερα οι αγωνιζόμενοι και από τις 14.00 έως τις 16.00 περίπου θα πραγματοποιηθούν τα ελεύθερα δοκιμαστικά.
Την Κυριακή όσοι δεν παραβρέθηκαν το Σάββατο για τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να βρίσκονται στην πίστα στις 10.30 όπου μέχρι τις 11.30 θα πραγματοποιηθεί ο τεχνικός έλεγχος, ενώ στις 11.45 θα παραλάβουν τα νούμερα οι αγωνιζόμενοι.
Στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο briefing και περίπου 12.40 με 13.00 θα αρχίσει ο αγώνας με την Κατηγορία Δ.
Επισυνάπτονται οι συμμετοχές του 3ου αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Αυτοκινήτων που θα γίνει το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 στη πίστα των Μεγάρων από την START LINE με την υποστήριξη του Αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων:
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | ||||
| ΟΜΑΔΑ "SPORT" | ||||
| α/α | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Gr/Cl |
| 1 | 1 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 1/EN2 |
| 2 | 2 | START LINE - ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO | 2/A6 |
| 3 | 3 | ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | HONDA CIVIC | 2/A6 |
| 4 | 4 | START LINE - "TASIOPOULOS JUNIOR" | PEUGEOT 106 S16 | 2/ΕA6 |
| 5 | 5 | START LINE - ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 ΜΑΧΙ | 3/ΕΑ6KC |
| 6 | 6 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΧΑΣΑΠΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | CITROEN AX MAXI | 3/EE10 |
| 7 | 7 | ΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CITROEN ΑX | 3/EE10 |
| ΙΣΤΟΡΙΚΑ | ||||
| α/α | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Gr/Cl |
| 1 | 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MINI COOPER | 2/C1 |
| 2 | 9 | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SIMCA RALLYE II | 2/C1 |
| 3 | 10 | ΛΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ALFA ROMEO ALFETTA 1.8 | 2/C3 |
| 4 | 11 | ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PORSCHE CARRERA 911 RS | 2/C5 |
| 5 | 12 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | PORSCHE 911 RSR | 2/C5 |
| 6 | 14 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN VISA | 3/D2 |
| 7 | 15 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
| 8 | 16 | ΤΑΧΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BMW E21 | 3/D3 |
| 9 | 17 | "DOBERMANN" | PORSCHE 911 SC | 3/D4 |
| 10 | 18 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | VAUXHALL 2300 HSR | 3/D4 |
| 11 | 19 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FORD GT 40 | GR/5 |
| 12 | 20 | Σ.Β.Ο.Α. - ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ALFA ROMEO GRAG PROTOTYPE | GR/6 |
| ΟΜΑΔΑ "ΟΡΕΝ" | ||||
| α/α | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Gr/Cl |
| 1 | 21 | Α.Λ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | 1/EE11 |
| 2 | 22 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | OPEL ASTRA | 2/A7+ |
| 3 | 23 | ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΝΟΣ | MITSUBISHI EVO 8 | 2/A8 |
| 4 | 24 | "CHOCOS" | BMW M3 GTR | 2/EE12 |
| 5 | 25 | Α.Λ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BMW M3 | 2/EΕ12 |
| 6 | 26 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - "DOBERMANN" | BMW E30 M3 | 2/EΕ12 |
| 7 | 27 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORD SIERRA RS 500 | 2/EE12 |
| 8 | 28 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | ΕΕ12ΤΚ |
| 9 | 29 | ΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | NISSAN PRIMERA | BTCC |

No comments:
Post a Comment