173 είναι τελικά οι συμμετοχές για την 1η Σ.Ο.Α.Α Ανάβαση Ριτσώνας. Δείτε στην συνέχεια αναλυτικά όλους τους συμμετέχοντες:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1η Σ.Ο.Α.Α. ΑΝΑΒΑΣΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ | ||||
Νο | Συμμετέχων | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Ομ./Κλ. |
N1 | ||||
1 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EN/1 | |
2 | ΠΕΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EN/1 | |
3 | ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EN/1 | |
4 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΟΛYΔΩΡΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E/N1 | |
5 | ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E/N1 | |
6 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E/N1 | |
7 | ΠΑΠΑΧΡHΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EN/1 | |
N2 | ||||
8 | ΛΑΒΟΛΟΥ TEAM | ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N/2 |
9 | ΣΙΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N/2 | |
10 | APR | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N/2 |
11 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 | |
12 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | ΕN/2 | |
14 | ΑΛΦΑΛ ΤΕΑΜ | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
15 | ΤΣΑΠΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 | |
16 | ΓΕΩΡΓΟYΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 | |
17 | ΙΩΑΝNΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 | |
18 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜIΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 | |
19 | ΖΑΚΧAIΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 | |
20 | KRETSAS RACING | ΚΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
21 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 | |
22 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 | |
23 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 | |
24 | ΛΕΜΑΧ | ΜΑΛΑΚΤΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N/2 |
N4 | ||||
25 | ΚΥΚΛΟΣ TRAVEL | TERRASINO | SUBARU IMPREZA N12 | N/4 |
26 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | SUBARU IMPRΕZA spec STI C | N/4 | |
27 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | MITSUBISHI EVO X | N/4 | |
A5 | ||||
28 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FIAT CINQUECEΝTO | A/5 | |
29 | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | TOYOTA YARIS | A/5 | |
30 | ΜΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EA/5 | |
31 | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | EA/5 | |
32 | Α.Λ.Α ΧΑΝΙΩΝ | ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΤΟΥΟΤΑ YARIS | A/5 |
33 | ΑΛΑΜΑΠ ΤΕΑΜ | ΜΕΡΜΙΓΚΑ ΟΛΓΑ | TOYOTA YARIS | A/5 |
34 | ΣΥΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EA/5 | |
35 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | ΕΑ/5 | |
36 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | EA/5 | |
37 | ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ.Μ.Α | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | EA/5 |
38 | ΠΑΠΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | EA/5 | |
A6 | ||||
39 | ΑΛΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
40 | ΒΑΞΕΔΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
41 | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
42 | ΣΑΡΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
43 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
44 | ΣΤΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | |
45 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
46 | APR | ΚΑΙΣΑΡ ΡΕΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
47 | ΝΤΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
48 | ΑΛΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
49 | BG SPORT TUNNING | ΓΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 |
50 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
51 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ JUNIOR | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | |
52 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | |
53 | Α.Λ.Α ΧΑΝΙΩΝ | ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | HONDA CIVIC VTI | A/6 |
54 | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | |
55 | PRACE | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 |
56 | ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
57 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
58 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | |
59 | ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | HONDA CIVIC VTI | Α/6 | |
A6+ | ||||
60 | ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A6+ | |
61 | ΒΑΡΟΥΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | PEUGEOT 206 | A6+ | |
62 | POWER BOOST SERVICE | ΜΠΟΥΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | A6+ |
63 | PRACE | ΠΡΙΝΕΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | A6+ |
64 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 206 | A6+ | |
65 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 MAXI | A6+ | |
66 | ΕΛΜΑ ΚΥΜΗΣ | ΠΑΠΑΧΡHΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | OPEL CORSA S1600 | A6+ |
67 | ΑΛΑΜΑΠ ΤΕΑΜ | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL CORSA S1600 | A6+ |
A7 | ||||
68 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ | MG ZR 160 | A/7 | |
69 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΦΩΤΗΣ | PEUGEOT 206 RC | A/7 | |
70 | ΑΟΛΑΠ | ΜΑΝΤΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A/7 |
71 | ENEOS RACING TEAM | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTTi | A/7 |
72 | ΑΛΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASTRA GSI | EA/7 |
73 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | RENAULT CLIO RS | A/7 | |
74 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ΚΑΛΑ'Ι'ΤZΙΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | EA/7 |
75 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | VW GOLF GTI | A/7 | |
76 | ΕΛΜΑ ΚΥΜΗΣ | ΓΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | EA/7 |
77 | ENEOS RACING TEAM | ΦΩΤEIΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A/7 |
78 | GEGE | ΑΚΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 306 S16 | EA/7 |
A7+ | ||||
79 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | OPEL ASTRA GSI | A/7+ | |
A/8 | ||||
80 | ΛΑΒΟΛΟΥ TEAM | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | OPEL ASTRA OPC | A/8 |
81 | ΠΕΤΤΑ ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΘΗΝΑ | MITSUBISHI EVO VIII | A/8 | |
82 | ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MITSUBISHI EVO 6 TME | A8 | |
83 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ALFA ROMEO 155 Q4 | EA/8 | |
84 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | SEAT CORDOBA WRC | A/8 | |
85 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | MITSUBISHI EVO VIII | A/8 |
86 | SUPER FAST FERRIES | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | MITSUBISHI EVO VIII | A/8 |
87 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | FORT ESCORT WRC | EA/8 |
EE9 | ||||
88 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | EE/9 | |
89 | ΕΛΜΑΚ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | SUZUKI SWIFT GTI | EE/9 |
90 | ΔΡΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | TOYOTA STARLET | EE/9 | |
91 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 205 | EE/9 | |
92 | ΜΑΡΔΑΚΙΟΥΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | EE/9 | |
93 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΡΕΝΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | EE/9 | |
EE/10 | ||||
94 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | TOYOTA STARLET | EE/10 | |
95 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 205 | EE/10 | |
96 | ΑΛΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΧΑΣΑΠΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | CITROEN AX MAXI | EE/10 |
97 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CITROEN AX | EE/10 |
98 | ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | CITROEN AX | EE/10 | |
99 | ΑΛΑΛ | ΦΟΥΡΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | HONTA CIVIC V-TEC | EE/10 |
100 | SRT MOTOR SPORT | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN AX MAXI | EE/10 |
101 | APR | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ | PEUGEOT 205 MAXI | EE/10 |
102 | ΒΑΣΙΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | CITROEN AX | EE/10 | |
103 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 205 | EE/10 | |
EE/11 | ||||
104 | ΜΑΚΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | NISSAN SUNNY | EE/11 | |
105 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASCONA | EE/11 | |
106 | ΜΠΙΛΑΛΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | OPEL ASCONA | EE/11 | |
107 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙOΣ | FORD ESCORT MK2 | EE/11 | |
108 | ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | FORD ESCORT MK2 | EE/11 | |
109 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ΝΤΕΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | FORD ESCORT MK2 | EE/11 |
110 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | OPEL KADETT GT/E | EE/11 |
111 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | EE/11 |
EE/12 | ||||
112 | ΑΛΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΔΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | EE/12Δ |
113 | ΒΥΝΙΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | EE/12Δ | |
114 | ΑΛΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΣΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | FORD SIERRA COSWORTH | EE/12Δ |
115 | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙOΣ | BMW M3 E30 | EE/12Δ | |
116 | ΤΡΟΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | BMW M3 E30 | EE/12Δ | |
117 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW M3 | EE/12Δ | |
118 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BMW M3 E30 | EE/12Δ |
119 | CHOCOS | BMW M3 GTR | EE/12Δ | |
120 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | OPEL ASCONA 400 | EE/12Δ | |
121 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ | OPEL ASCONA 2400 | EE/12Δ | |
122 | ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ESCORT COSWORTH WRC | EE/12T | |
123 | ΑΛΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | LANCIA INTEGRALE | EE/12T |
124 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | EE/12T |
125 | ΚΑ'Ι'ΤΑΤΖΗΣ RACING | ΚΑ'Ι'ΤΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | EE/12T |
126 | ΤΖΕΚΟΣ | ESCORT COSWORTH WRC | ΕΕ/12Τ | |
127 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ESCORT COSWORTH WRC | EE/12T |
128 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | LANCIA INTEGRALE | ΕΕ/12Τ | |
129 | ΑΛΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | LANCIA INTEGRALE | EE/12T |
FORMULA SALOON | ||||
130 | POWER BOOST SERVICE | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΤΟΥΟΤΑ STARLET TURBO | FS |
131 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | FORD ESCORT MK2 | FS | |
132 | FALCON ENGINEERING | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | FORD FOCUS RS | FS |
133 | ΛΙΓΟΥΔΙΣΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | TOYOTA COROLLA 4X4 | FS | |
134 | ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | FS | |
135 | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VW SCIROCCO | FS | |
ΙΣΤΟΡΙΚΑ | ||||
136 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MINI COOPER 1300 | 2/C1 | |
137 | ΖΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MINI COOPER 1300 | 2/C1 | |
138 | ΣΙΣΑ-ΣΟΑΙΣΤΑ | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ALFA SUD T.I. 1300 | 2/C1 |
139 | CARSPEED | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SIMCA RALLYE II | 2/C1 |
140 | ΣΙΣΑ-ΣΟΑΙΣΤΑ | ΚΑΛΥΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | TOYOTA STARLET 1300 | 3/D1 |
141 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ΡΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NISSAN DATSUN 510 | 2/C2 |
142 | ΣΙΣΑ-ΣΟΑΙΣΤΑ | ALBERTO DI MAGGIO | ALFA ROMEO GIULIA | 2/C2 |
143 | ΕΔYΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | LOTUS ELAN 26R | 1B3 | |
144 | H.H.R.C FORD | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 | 2/C3 |
145 | Α.Λ.Α ΧΑΝΙΩΝ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 2/C3 |
146 | ΛΑΓΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALFA ROMEO ALFETTA 1,8 | 2/C3 | |
147 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | PORSCE 914 GT | 2/C3 |
148 | ΣΙΣΑ-ΣΟΑΙΣΤΑ | ΠΑΛΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ALFA ROMEO GT | 2/C3 |
149 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΕΥΘYΜΙΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | 2/C3 | |
150 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | FORD ESCORT RS2000 | 2/C3 | |
151 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO VELOCE | 2/C3 |
152 | ΣΙΣΑ-ΣΟΑΙΣΤΑ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ALFA SUD TROFEO | 3/D2 |
153 | H.H.R.C FORD | ΚΑΖΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3/D3 |
154 | A.Λ.Α.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΑΧΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | BMW E21 | 3/D3 |
155 | H.H.R.C FORD | ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3/D3 |
156 | H.H.R.C FORD | ΓΙΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3/D3 |
157 | H.H.R.C FORD | ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3/D3 |
158 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3/D3 | |
159 | Σ.Β.Ο.Α. | ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3/D3 |
160 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | BMW 2002 TI | 1Β4 |
161 | ΕΔYΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TVR- GRIFFITH | 1B5 | |
162 | ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PORSCE 911 RS | 2/C5 | |
163 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛEIOΣ | VAUXHALL HSR | 3/D4 | |
164 | Α.Λ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | DOBERMAN | PORSCHE 911 SC | 3/D4 |
165 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | PORSCE 911 TURBO 3,3 | 3/D4 |
166 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΧΡHΣΤΟΣ | VW BEETLE 1303 | GR/5 | |
167 | ΤΣΑΠΕΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BMW 2002 TI | GR/5 | |
168 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BMW 2002 TII | GR/5 | |
169 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ALFA ROMEO JUNIOR 1600 | GR/5 | |
170 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ΡΟΚΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ALFA ROMEO GTAM | GR/5 |
171 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ΚΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ALFA ROMEO VELOCE | GR5 |
172 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ΡΟΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ALFA ROMEO VELOCE | GR/5 |
173 | ΣΒΟΑ | ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ALFA ROMEO PROTOTYPE | GR/6 |
No comments:
Post a Comment